Compatibilidad Técnica
Mismo circuito, mejor desempeño
Reactivos formulados para rendir más, no para igualar. Detrás de cada uno hay años de desarrollo en química de flotación, con mejoras concretas en recuperación, selectividad y seguridad frente a los reactivos de uso común.
Desliza para ver la referencia →
| Producto Nitro | Ventaja Nitro | Reactivo de referencia |
|---|---|---|
| Colectores | ||
| Xantato SIPX / Z-11 | Calidad consistente y abastecimiento local confiable | Z-11 · SIPX estándar |
| Xantato PAX / Z-6 | Calidad consistente y abastecimiento local confiable | Z-6 · PAX estándar |
| COLCHEM 1010 | Selectivo a pirita — permite operar sin cal | IPETC |
| COLCHEM 2001 | Muy selectivo a pirita; no flota plomo | Ditiofosfatos (DSP01-03) |
| COLCHEM A | Mayor difusión = más recuperación; selectivo a pirita | AP208 · AP211 · AP238 · AP242 |
| COLCHEM 14 | Alta difusión y cinética inicial sostenida | AP404 |
| COLCHEM 23 | Optimizado para circuitos alcalinos polimetálicos | AP238 |
| COLCHEM B | Mayor recuperación con alta selectividad a pirita | COL 50BG · MATCOL 123 · MC 400 |
| COLCHEM E | Alto rendimiento en galenas argentíferas | AP3418 |
| Espumantes | ||
| FROTHCHEM 100 | Control de espuma y selectividad en partículas finas | Espumantes alcohólicos |
| FROTHCHEM 200 | Selectivo en finos; estable ante mineral cambiante | MIBC · F70 |
| TECHFROTH 112 | Espuma más controlada; concentrado de mayor calidad | Dowfroth 1012 |
| TECHFROTH 115 | Mejor movilidad y recuperación de finos | Dowfroth 250 |
| MIBC | Calidad consistente y abastecimiento local confiable | MIBC · F70 |
| Depresores Orgánicos | ||
| DEPCHEM-FE | No tóxico y biodegradable — alternativa al cianuro | Cianuro · MURIK 1700 · RA55 |
| DEPCHEM-ZN | Más amigable con el ambiente; mejora la recuperación | Sulfato de zinc |
| Reactivos Especiales | ||
| SUPRECHEM A | Orgánico, no tóxico y biodegradable | Ash Prevent · Dust Seal · Dust Less · Neosoil |
Las marcas de terceros mencionadas se citan únicamente como referencia técnica comparativa.